Notfallnummern
Institution | Nummer | Wann wähle ich diese Nummer? |
Rettungsdienst | 112 | schwere Unfälle, Herzinfarkt, akute Atemnot, Bewusstlosigkeit, Lähmungen, Schlaganfall, akute Schmerzen, absolute Notfälle |
Ärztlicher Bereitschaftsnotdienst | 116 117 | Beschwerden am Wochenende, Feiertagen oder nachts, die nicht bis zur nächsten Sprechzeit des Hausarztes warten können |
Giftnotruf München | 089 19240 | bei Verdacht auf Vergiftung (egal ob mit Arzneimitteln, Pflanzen, Pflanzenschutzmitteln oder anderen Giftstoffen) |
Apothekennotdienst | Unter Apothekennotdienst finden Sie alle umliegenden Notdienst-Apotheken. | |
Kreis-Caritasverband Regen | 0151 28 11 45 05 | für körperlich, seelisch oder sexuell misshandelte (oder von Misshandlung bedrohte) Frauen (mit ihren Kindern), Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-13 Uhr |
Frauennotruf | 0171 14 88 112 | Tag und Nacht erreichbar |
Hilfetelefon für Männer | 0800 123 99 00 | bei Gewalt an Männern, weitere Infos und Onlineberatung: www.maennertelefon.de |
Kinder- und Jugendtelefon | 0800 1 11 03 33 | Probleme von Kindern und Jugendlichen, (Cyber-)Mobbing, sexueller Missbrauch, Gewalt usw. |
Krisendienst “Horizont” | 0941 58181 | Wenn Sie unter stark belastenden Lebensereignissen, Konflikten mit Familie und/oder dem Lebenspartner, Verluste, Trennungen, Probleme am Arbeitsplatz, Depressionen, Ängste und Einsamkeit leiden, können Sie sich an den Krisendienst “Horizont” wenden. |
Gesundheitsamt Lkr. Regen | 09921 9019770 | weitere Corona-Informationen: www.landkreis-regen.de/corona-informationen/ |
Notfallnummern
Institution | Nummer |
Rettungsdienst | 112 |
Ärztlicher Bereitschaftsnotdienst | 116 117 |
Giftnotruf München | 089 19240 |
Apothekennotdienst | Unter Apothekennotdienst finden Sie alle umliegenden Notdienst-Apotheken. |
Kreis-Caritasverband Regen | 0151 28 11 45 05 |
Frauennotruf | 0171 14 88 112 |
Hilfetelefon für Männer | 0800 123 99 00 |
Kinder- und Jugendtelefon | 0800 1 11 03 33 |
Krisendienst “Horizont” | 0941 58181 |
Gesundheitsamt Lkr. Regen | 09921 9019770 |
weitere Corona-Informationen: www.landkreis-regen.de/corona-informationen/